2020年9月5日 点击人次:15517
学院 | 专业名称 | 学制 | 学历 | 毕业人数 |
人文学院 合计:479人 本科:316人 硕博:163人 | 哲 学 | 4年 | 本科 | 41 |
历史学 | 4年 | 本科 | 38 | |
档案学 | 4年 | 本科 | 44 | |
汉语言 | 4年 | 本科 | 173 | |
汉国教 | 4年 | 本科 | 20 | |
汉语国际教育★ | 2年 | 硕士 | 64 | |
中国史 | 3年 | 硕士 | 14 | |
中国古代文学 | 3年 | 硕士 | 13 | |
中国现当代文学 | 3年 | 硕士 | 11 | |
文艺学 | 3年 | 硕士 | 8 | |
比较文学与世界文学 | 3年 | 硕士 | 7 | |
档案学 | 3年 | 硕士 | 6 | |
汉语言文字学 | 3年 | 硕士 | 6 | |
宗教学 | 3年 | 硕士 | 5 | |
伦理学 | 3年 | 硕士 | 4 | |
马克思主义哲学 | 3年 | 硕士 | 4 | |
外国哲学 | 3年 | 硕士 | 4 | |
科学技术哲学 | 3年 | 硕士 | 2 | |
语言学及应用语言学 | 3年 | 硕士 | 3 | |
中国古典文献学 | 3年 | 硕士 | 3 | |
中国哲学 | 3年 | 硕士 | 3 | |
国学 | 3年 | 硕士 | 2 | |
历史遗产管理 | 3年 | 博士 | 1 | |
文化资源与产业管理 | 3年 | 博士 | 3 | |
新闻与传播学院 合计:433人 本科:331人 硕博:102人 | 新闻学 | 4年 | 本科 | 84 |
广播电视学 | 4年 | 本科 | 61 | |
广告学 | 4年 | 本科 | 83 | |
广播电视编导 | 4年 | 本科 | 47 | |
播音与主持艺术 | 4年 | 本科 | 56 | |
新闻学 | 3年 | 硕士 | 16 | |
传播学 | 3年 | 硕士 | 10 | |
广播电视艺术学 | 3年 | 硕士 | 16 | |
新闻与传播★ | 2年 | 硕士 | 50 | |
出版★ | 2年 | 硕士 | 8 | |
媒介管理学 | 3年 | 博士 | 2 | |
外国语学院 合计:304人 本科:275人 硕博: 29人 | 俄语 | 4年 | 本科 | 17 |
法语 | 4年 | 本科 | 23 | |
西班牙语 | 4年 | 本科 | 20 | |
德语 | 4年 | 本科 | 26 | |
翻译 | 4年 | 本科 | 60 | |
英语 | 4年 | 本科 | 63 | |
英语(英日方向) | 4年 | 本科 | 26 | |
日语(商务日语方向) | 4年 | 本科 | 25 | |
日语(语言文学方向) | 4年 | 本科 | 15 | |
外国语言学及应用语言学 | 3年 | 硕士 | 4 | |
英语语言文学 | 3年 | 硕士 | 1 | |
日语语言文学 | 3年 | 硕士 | 1 | |
英语口译★ | 2年 | 硕士 | 8 | |
英语笔译★ | 2年 | 硕士 | 15 | |
艺术与设计学院 合计:760人 本科:629人 硕博:131人 | 环境设计 | 4年 | 本科 | 54 |
服装与服饰设计 | 4年 | 本科 | 24 | |
舞蹈学(表演教育) | 4年 | 本科 | 48 | |
舞蹈学(表演编导) | 4年 | 本科 | 20 | |
产品设计(工业产品设计) | 4年 | 本科 | 33 | |
产品设计(建筑产品设计) | 4年 | 本科 | 28 | |
工业设计 | 4年 | 本科 | 30 | |
视觉传达设计(品牌设计) | 4年 | 本科 | 27 | |
视觉传达设计(品牌设计) | 4年 | 本科 | 27 | |
视觉传达设计(品牌设计) | 4年 | 本科 | 27 | |
戏剧与影视表演 | 4年 | 本科 | 34 | |
动画 | 4年 | 本科 | 52 | |
绘画(综合材料造型) | 4年 | 本科 | 23 | |
绘画(油画) | 4年 | 本科 | 25 | |
音乐学(音乐剧) | 4年 | 本科 | 23 | |
音乐学(音乐科技) | 4年 | 本科 | 21 | |
音乐学(音乐教育) | 4年 | 本科 | 106 | |
音乐学(音乐表演) | 4年 | 本科 | 27 | |
音乐与舞蹈学 | 3年 | 硕士 | 9 | |
音乐 | 3年 | 硕士 | 10 | |
舞蹈 | 3年 | 硕士 | 1 | |
艺术★ | 3年 | 硕士 | 21 | |
工业设计工程 | 3年 | 硕士 | 48 | |
美术学 | 3年 | 硕士 | 14 | |
美术★ | 3年 | 硕士 | 2 | |
设计学 | 3年 | 硕士 | 26 | |
法学院 合计:361人 本科:150人 硕博:211人 | 法学 | 4年 | 本科 | 94 |
卓越法学 | 4年 | 本科 | 29 | |
知识产权 | 4年 | 本科 | 27 | |
法律(法学)★ | 2年 | 硕士 | 77 | |
法律(非法学)★ | 3年 | 硕士 | 77 | |
民商法学 | 3年 | 硕士 | 12 | |
刑法学 | 3年 | 硕士 | 12 | |
宪法学与行政法学 | 3年 | 硕士 | 7 | |
经济法学 | 3年 | 硕士 | 7 | |
诉讼法学 | 3年 | 硕士 | 9 | |
国际法学 | 3年 | 硕士 | 8 | |
法律史 | 3年 | 硕士 | 2 | |
公共管理学院 合计:383 人 本科:296人 硕博: 87人 | 行政管理 | 4年 | 本科 | 58 |
行政管理(城市与土地资源管理方向) | 4年 | 本科 | 39 | |
人力资源管理 | 4年 | 本科 | 59 | |
劳动与社会保障 | 4年 | 本科 | 29 | |
公共关系学 | 4年 | 本科 | 30 | |
社会工作 | 4年 | 本科 | 22 | |
应用心理学 | 4年 | 本科 | 59 | |
行政管理 | 3年 | 硕士 | 33 | |
社会保障 | 3年 | 硕士 | 12 | |
土地资源管理 | 3年 | 硕士 | 6 | |
政治学理论 | 3年 | 硕士 | 3 | |
应用心理学 | 3年 | 硕士 | 8 | |
MPA★ | 3年 | 硕士 | 5 | |
社会工作★ | 2年 | 硕士 | 17 | |
公共政策与公共管理 | 3年 | 博士 | 3 | |
马克思主义学院 硕博合计:41人 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 3年 | 硕士 | 3 |
中外政治制度 | 3年 | 硕士 | 4 | |
中共党史 | 3年 | 硕士 | 3 | |
国际政治 | 3年 | 硕士 | 3 | |
马克思主义基本原理 | 3年 | 硕士 | 3 | |
马克思主义中国化研究 | 3年 | 硕士 | 4 | |
思想政治教育 | 3年 | 硕士 | 15 | |
国际关系 | 3年 | 硕士 | 3 | |
思想政治教育 | 3年 | 博士 | 3 | |
经济管理学院 合计:1050人 本科: 636人 硕博: 414人 | 企业管理 | 4年 | 本科 | 63 |
营销管理 | 4年 | 本科 | 31 | |
创业管理 | 4年 | 本科 | 31 | |
注册会计师 | 4年 | 本科 | 67 | |
公司理财 | 4年 | 本科 | 31 | |
经济学 | 4年 | 本科 | 65 | |
经济与统计学 | 4年 | 本科 | 27 | |
金融学 | 4年 | 本科 | 88 | |
工商管理(中法实验班) | 4年 | 本科 | 43 | |
国际商务 | 4年 | 本科 | 104 | |
ACCA | 4年 | 本科 | 32 | |
工业工程 | 4年 | 本科 | 54 | |
金融(2019级)★ | 2年 | 硕士 | 20 | |
会计★ | 3年 | 硕士 | 88 | |
政治经济学 | 3年 | 硕士 | 3 | |
世界经济 | 3年 | 硕士 | 3 | |
人口与资源环境 | 3年 | 硕士 | 3 | |
西方经济 | 3年 | 硕士 | 4 | |
区域经济学 | 3年 | 硕士 | 7 | |
产业经济学 | 3年 | 硕士 | 6 | |
数量经济学 | 3年 | 硕士 | 1 | |
金融学 | 3年 | 硕士 | 9 | |
统计学 | 3年 | 硕士 | 1 | |
国际商务★ | 3年 | 硕士 | 8 | |
工业工程★ | 3年 | 硕士 | 26 | |
企业管理 | 3年 | 硕士 | 9 | |
会计学 | 3年 | 硕士 | 7 | |
技术经济及管理 | 3年 | 硕士 | 5 | |
MBA★ | 3年 | 硕士 | 209 | |
区域与产业经济管理 | 3年 | 博士 | 5 | |
旅游学院 合计:115人 本科: 85人 硕博: 30人 | 旅游管理 | 4年 | 本科 | 85 |
旅游管理 | 3年 | 硕士 | 8 | |
旅游管理★ | 2年 | 硕士 | 22 | |
体育学院 合计:153人 本科:112人 硕博:41人 | 体育教育 | 4年 | 本科 | 55 |
运动训练 | 4年 | 本科 | 35 | |
教育学 | 4年 | 本科 | 22 | |
教育学原理 | 3年 | 硕士 | 4 | |
教育经济与管理 | 3年 | 硕士 | 6 | |
教育技术学 | 3年 | 硕士 | 3 | |
高等教育学 | 3年 | 硕士 | 13 | |
少年儿童组织与思想意识教育 | 3年 | 硕士 | 3 | |
体育学 | 3年 | 硕士 | 12 | |
管理学院 合计:266人 本科:156人 硕博:110人 | 管理科学 | 4年 | 本科 | 52 |
信息管理与信息系统 | 4年 | 本科 | 49 | |
电子商务 | 4年 | 本科 | 55 | |
工程管理★ | 2年 | 硕士 | 61 | |
图书情报与档案管理 | 3年 | 硕士 | 12 | |
图书情报★ | 2年 | 硕士 | 18 | |
管理科学与工程 | 3年 | 硕士 | 10 | |
管理科学与工程 | 4年 | 博士 | 9 | |
材料科学与工程学院 合计:334人 本科:217人 硕博:117人 | 材料科学与工程 | 4年 | 本科 | 111 |
高分子材料与工程 | 4年 | 本科 | 45 | |
材料物理 | 4年 | 本科 | 31 | |
新能源材料与器件 | 4年 | 本科 | 30 | |
材料工程★ | 3年 | 硕士 | 56 | |
材料科学与工程 | 3年 | 硕士 | 45 | |
材料科学与工程 | 3年 | 博士 | 16 | |
理学院 合计:338人 本科:271人 硕博: 67人 | 信息与计算科学 | 4年 | 本科 | 38 |
数学与应用数学 | 4年 | 本科 | 95 | |
物理学 | 4年 | 本科 | 37 | |
光电信息科学与工程 | 4年 | 本科 | 53 | |
应用物理学 | 4年 | 本科 | 48 | |
管理数学与决策工程 | 3年 | 博士 | 1 | |
数学 | 3年 | 硕士 | 27 | |
物理 | 3年 | 硕士 | 38 | |
极端条件材料与物理 | 3年 | 博士 | 1 | |
化学学院 合计:273人 本科:135人 硕博:138人 | 化学 | 4年 | 本科 | 25 |
应用化学 | 4年 | 本科 | 110 | |
化学 | 3年 | 硕士 | 84 | |
工业催化 | 3年 | 硕士 | 15 | |
应用化学 | 3年 | 硕士 | 10 | |
制药工程★ | 3年 | 硕士 | 9 | |
化学 | 3年 | 博士 | 15 | |
工业催化 | 3年 | 博士 | 5 | |
机电工程学院 合计:726人 本科:551人 硕博:175人 | 机械设计制造及其自动化 | 4年 | 本科 | 246 |
材料成型及控制工程 | 4年 | 本科 | 134 | |
车辆工程 | 4年 | 本科 | 84 | |
能源与动力工程 | 4年 | 本科 | 87 | |
机械工程 | 3年 | 硕士 | 31 | |
机械工程★ | 3年 | 硕士 | 42 | |
材料加工工程 | 3年 | 硕士 | 26 | |
材料工程★ | 3年 | 硕士 | 34 | |
动力工程及工程热物理 | 3年 | 硕士 | 7 | |
动力工程★ | 3年 | 硕士 | 14 | |
仪器仪表工程★ | 3年 | 硕士 | 18 | |
机械工程 | 3年 | 博士 | 2 | |
材料加工工程 | 3年 | 博士 | 1 | |
信息工程学院 合计:1191人 本科: 830人 硕博: 361人 | 计算机科学与技术(可视技术) | 4年 | 本科 | 40 |
计算机科学与技术(软件工程) | 4年 | 本科 | 155 | |
计算机科学与技术(网络工程) | 4年 | 本科 | 29 | |
计算机科学与技术(卓越计划) | 4年 | 本科 | 21 | |
电子信息工程 | 4年 | 本科 | 95 | |
通信工程 | 4年 | 本科 | 116 | |
通信工程(卓越计划) | 4年 | 本科 | 22 | |
物联网工程 | 4年 | 本科 | 55 | |
电气工程及自动化 | 4年 | 本科 | 130 | |
自动化 | 4年 | 本科 | 118 | |
测控技术与仪器 | 4年 | 本科 | 49 | |
信息与通信工程 | 3年 | 硕士 | 25 | |
电子与通信工程★ | 3年 | 硕士 | 63 | |
生物医学工程★ | 3年 | 硕士 | 11 | |
电气工程★ | 3年 | 硕士 | 101 | |
控制科学与工程 | 3年 | 硕士 | 9 | |
控制工程★ | 3年 | 硕士 | 29 | |
计算机科学与技术 | 3年 | 硕士 | 30 | |
软件工程★ | 3年 | 硕士 | 17 | |
计算机技术★ | 3年 | 硕士 | 71 | |
工业控制工程 | 3年 | 博士 | 2 | |
信息管理与信息系统 | 3年 | 博士 | 3 | |
软件学院 合计:579人 本科:550人 硕博: 29人 | 软件工程 | 4年 | 本科 | 404 |
信息安全 | 4年 | 本科 | 146 | |
软件工程 | 3年 | 硕士 | 29 | |
食品学院 合计:460人 本科:243人 硕博:217人 | 食品科学与工程 | 4年 | 本科 | 163 |
食品质量与安全 | 4年 | 本科 | 50 | |
生物工程 | 4年 | 本科 | 30 | |
食品科学与工程 | 3年 | 硕士 | 70 | |
食品工程 | 3年 | 硕士 | 59 | |
食品加工与安全 | 3年 | 硕士 | 28 | |
发酵工程 | 3年 | 硕士 | 13 | |
营养与食品卫生学 | 3年 | 硕士 | 12 | |
生物工程 | 3年 | 硕士 | 8 | |
食品科学与工程 | 3年 | 博士 | 22 | |
营养与食品卫生学 | 3年 | 博士 | 5 | |
生命科学学院 合计:312人 本科:190人 硕博:122人 | 生物科学 | 4年 | 本科 | 67 |
生物技术 | 4年 | 本科 | 70 | |
生态学 | 4年 | 本科 | 25 | |
水产养殖 | 4年 | 本科 | 28 | |
生物学 | 3年 | 硕士 | 20 | |
植物学 | 3年 | 硕士 | 10 | |
动物学 | 3年 | 硕士 | 8 | |
微生物学 | 3年 | 硕士 | 14 | |
细胞生物学 | 3年 | 硕士 | 7 | |
神经生物学 | 3年 | 硕士 | 9 | |
生物化学与分子生物学 | 3年 | 硕士 | 12 | |
遗传学 | 3年 | 硕士 | 15 | |
园林植物与观赏园艺 | 3年 | 硕士 | 5 | |
生态学 | 3年 | 硕士 | 14 | |
水产养殖学 | 3年 | 硕士 | 8 | |
资源环境与化工学院 合计:460人 本科:348人 硕博:112人 | 环境工程 | 4年 | 本科 | 66 |
化学工程与工艺 | 4年 | 本科 | 54 | |
资源循环科学与工程 | 4年 | 本科 | 26 | |
环境科学与工程 | 4年 | 本科 | 30 | |
制药工程 | 4年 | 本科 | 65 | |
过程装备与控制工程 | 4年 | 本科 | 49 | |
给排水科学与工程 | 4年 | 本科 | 37 | |
安全工程 | 4年 | 本科 | 21 | |
动力工程★ | 3年 | 硕士 | 7 | |
化工过程机械 | 3年 | 硕士 | 2 | |
化学工程★ | 3年 | 硕士 | 15 | |
化学工程与技术 | 3年 | 硕士 | 13 | |
环境工程★ | 3年 | 硕士 | 34 | |
环境科学与工程 | 3年 | 硕士 | 25 | |
流体机械及工程 | 3年 | 硕士 | 2 | |
生物化工 | 3年 | 硕士 | 1 | |
环境科学与工程 | 3年 | 博士 | 13 | |
建筑工程学院 合计:583人 本科:413人 硕博:170人 | 建筑学 | 5年 | 本科 | 45 |
城乡规划 | 5年 | 本科 | 30 | |
工程管理 | 4年 | 本科 | 58 | |
土木工程 | 4年 | 本科 | 136 | |
道路桥梁工程技术 | 4年 | 本科 | 44 | |
工程力学 | 4年 | 本科 | 23 | |
水利水电工程 | 4年 | 本科 | 56 | |
建筑环境与能源应用工程 | 4年 | 本科 | 21 | |
防灾减灾工程及防护工程 | 3年 | 硕士 | 3 | |
供热、供燃气、通风及空调工程 | 3年 | 硕士 | 3 | |
桥梁与隧道工程 | 3年 | 硕士 | 4 | |
市政工程 | 3年 | 硕士 | 6 | |
岩土工程 | 3年 | 硕士 | 6 | |
建筑设计及其理论 | 3年 | 硕士 | 10 | |
力学 | 3年 | 硕士 | 11 | |
结构工程 | 3年 | 硕士 | 15 | |
水利工程★ | 3年 | 硕士 | 33 | |
建筑与土木工程★ | 3年 | 硕士 | 76 | |
固体力学 | 3年 | 博士 | 3 | |
基础医学院 硕博合计:53人 | 基础医学 | 3年 | 硕士 | 28 |
生物学 | 3年 | 硕士 | 11 | |
临床病理与病理生理学 | 3年 | 博士 | 14 | |
公共卫生学院 合计:207人 本科:166人 硕博: 41人 | 卫生检验与检疫 | 4年 | 本科 | 28 |
医学检验技术 | 4年 | 本科 | 55 | |
预防医学 | 5年 | 本科 | 83 | |
公共卫生与预防医学 | 3年 | 硕士 | 17 | |
公共卫生★ | 3年 | 硕士 | 9 | |
临床检验诊断学 | 3年 | 硕士 | 11 | |
社会医学与卫生事业管理 | 3年 | 硕士 | 4 | |
药学院 合计:222人 本科:162人 硕博: 60人 | 药学 | 4年 | 本科 | 135 |
临床药学 | 5年 | 本科 | 27 | |
药学 | 3年 | 硕士 | 60 | |
护理学院 合计:88人 本科:45人 硕博:43人 | 护理 | 4年 | 本科 | 45 |
护理★ | 3年 | 硕士 | 29 | |
护理学 | 3年 | 硕士 | 14 | |
转化医学研究院 硕博合计:8人 | 转化医学 | 3年 | 硕士 | 8 |
第一临床医学院 合计:796人 本科:396人 硕博:400人 | 临床医学 | 5年 | 本科 | 263 |
麻醉学 | 5年 | 本科 | 50 | |
医学影像学 | 5年 | 本科 | 47 | |
康复治疗学 | 4年 | 本科 | 36 | |
儿科★ | 3年 | 硕士 | 12 | |
耳鼻咽喉科学★ | 3年 | 硕士 | 9 | |
妇产科学★ | 3年 | 硕士 | 16 | |
精神病与精神卫生学★ | 3年 | 硕士 | 5 | |
口腔医学★ | 3年 | 硕士 | 12 | |
麻醉学★ | 3年 | 硕士 | 20 | |
内科学★ | 3年 | 硕士 | 97 | |
神经病学★ | 3年 | 硕士 | 11 | |
外科学★ | 3年 | 硕士 | 105 | |
眼科学★ | 3年 | 硕士 | 11 | |
影像医学与核医学★ | 3年 | 硕士 | 19 | |
运动医学★ | 3年 | 硕士 | 2 | |
肿瘤学★ | 3年 | 硕士 | 19 | |
康复医学与理疗学★ | 3年 | 硕士 | 3 | |
急诊医学★ | 3年 | 硕士 | 9 | |
全科医学★ | 3年 | 硕士 | 11 | |
临床病理学★ | 3年 | 硕士 | 3 | |
皮肤病与性病学★ | 3年 | 硕士 | 2 | |
临床医学★ | 3年 | 博士 | 32 | |
牙医学 | 3年 | 博士 | 2 | |
第二临床医学院 合计:633人 本科:317人 硕博:316人 | 临床医学 | 5年 | 本科 | 218 |
麻醉学 | 5年 | 本科 | 50 | |
医学影像学 | 5年 | 本科 | 49 | |
儿科 | 3年 | 硕士 | 3 | |
耳鼻喉科学 | 3年 | 硕士 | 7 | |
妇产科学 | 3年 | 硕士 | 12 | |
急诊医学 | 3年 | 硕士 | 4 | |
康复医学与理疗学 | 3年 | 硕士 | 3 | |
口腔医学 | 3年 | 硕士 | 1 | |
老年医学 | 3年 | 硕士 | 2 | |
临床病理学 | 3年 | 硕士 | 3 | |
麻醉学 | 3年 | 硕士 | 15 | |
内科学 | 3年 | 硕士 | 80 | |
皮肤病与性病学 | 3年 | 硕士 | 3 | |
全科医学 | 3年 | 硕士 | 6 | |
神经病学 | 3年 | 硕士 | 12 | |
外科学 | 3年 | 硕士 | 96 | |
眼科学 | 3年 | 硕士 | 14 | |
影像医学与核医学 | 3年 | 硕士 | 11 | |
运动医学 | 3年 | 硕士 | 2 | |
肿瘤学 | 3年 | 硕士 | 13 | |
临床医学 | 3年 | 博士 | 29 | |
第三临床医学院 硕博合计:36人 | 妇产科学★ | 3年 | 硕士 | 3 |
口腔医学★ | 3年 | 硕士 | 1 | |
临床病理学★ | 3年 | 硕士 | 1 | |
麻醉学★ | 3年 | 硕士 | 1 | |
内科学★ | 3年 | 硕士 | 11 | |
全科医学★ | 3年 | 硕士 | 2 | |
神经病学★ | 3年 | 硕士 | 1 | |
外科学★ | 3年 | 硕士 | 9 | |
肿瘤学★ | 3年 | 硕士 | 3 | |
眼科学★ | 3年 | 硕士 | 4 | |
第四临床医学院 合计:122人 本科:101人 硕博: 21人 | 临床医学 | 5年 | 本科 | 101 |
妇产科学★ | 3年 | 硕士 | 1 | |
康复医学与理疗学★ | 3年 | 硕士 | 2 | |
口腔医学★ | 3年 | 硕士 | 2 | |
内科学★ | 3年 | 硕士 | 4 | |
全科医学★ | 3年 | 硕士 | 3 | |
神经病学 | 3年 | 硕士 | 1 | |
外科学★ | 3年 | 硕士 | 4 | |
眼科学★ | 3年 | 硕士 | 2 | |
运动医学★ | 3年 | 硕士 | 2 | |
口腔医学院 合计:87人 本科:51人 硕博:36人 | 口腔医学 | 5年 | 本科 | 51 |
口腔医学★ | 3年 | 硕士 | 35 | |
牙医学 | 3年 | 博士 | 1 | |
眼视光学院 硕博合计:16人 | 眼科学 | 3年 | 硕士 | 16 |
儿科医学院 硕博合计:12人 | 儿科★ | 3年 | 硕士 | 12 |
玛丽女王学院 本科合计:232人 | 临床医学(中英双学位合作办学项目) | 5年 | 本科 | 232 |
附属人民医院 硕博合计:50人 | 妇产科学★ | 3年 | 硕士 | 5 |
口腔★ | 3年 | 硕士 | 1 | |
老年医学★ | 3年 | 硕士 | 1 | |
内科学★ | 3年 | 硕士 | 20 | |
全科医学科★ | 3年 | 硕士 | 3 | |
神经病学★ | 3年 | 硕士 | 8 | |
外科学★ | 3年 | 硕士 | 12 | |
附属妇幼保健院 硕博合计:10人 | 妇产科学 | 3年 | 硕士 | 10 |
附属肿瘤医院 硕博合计:6人 | 肿瘤学 | 3年 | 硕士 | 4 |
普外 | 3年 | 硕士 | 1 | |
呼吸 | 3年 | 硕士 | 1 | |
际銮书院 本科合计:148人 | 2017级国学实验班 | 4年 | 本科 | 25 |
2017级本硕实验班 | 4年 | 本科 | 35 | |
2017级综合实验班 | 4年 | 本科 | 88 | |
合计: | 12327 |
合计:12327人,本科8352人,硕博3975人。
注:★代表专业学位硕士,以上数据截至2020年9月5日。